Con gran éxito participativo se disputó la cuarta fecha del Campeonato Regional de Motociclismo Enduro en el circuito “La Guitarra” ubicado en el kilómetro 16 al interior del camino a Punta Prat por la Ruta-9 Norte y que fue organizada por el Patagonia Moto Club.
El evento reunió a más de 150 pilotos, entre adultos e infantiles, que fueron distribuidos en 16 categorías, los que corrieron en un trazado de catorce kilómetros que por primera vez se utilizó para una fecha del Campeonato Regional.
Destacaron los triunfos en motos de José Hidalgo en Experto, John Gysling en Open, Pablo Paredes Gallegos en Promocional, Javier Alarcón en Pro-Master y Humberto Pacheco en Master.
Por su parte, entre los cuatriciclos se impusieron Gonzalo Márquez en Experto, Bastián Vargas en Open, Eduardo Alarcón en Promocional, Alejandro Lavori en Pro-Master y Walter Brauning en la serie Master. Además, Renzo Garrone triunfó entre los ATV 4×4 y René Rogel en la categorías UTV.
Los infantiles también tuvieron su espacio, ganando Pablo Paredes Gallegos en Motos 85 c.c., Alonso Suárez en Motos 65 c.c., Isidora Solís en Cuatriciclos 125 c.c.”B” y Renzo Montiel en ATV 125 c.c. “A”.
La quinta fecha del Enduro se disputará el 3 y 4 de febrero en la estancia “Jimmy Emmott”, en las cercanía de Puerto Natales.
CLASIFICACION
Motos Experto
1.- José Hidalgo, 4 vueltas, 1h.31’25”.
2.- Rodrigo Mancilla, 4 v., a 01’15”.
3.- Luis Astete, 4 v., a 03’20”.
4.- Felipe Pérez, 4 v., a 04’02”.
5.- Alvaro Canelo, 4 v., a 04’30”.
6.- Marco López, 4 v., a 05’13”.
7.- Pablo Brizuela, 4 v., a 06’39”.
8.- Gonzalo Karelovic, 4 v., a 08’45”.
9.- Javier Karelovic, 4 v., a 08’56”.
10.- Martín Ortega, 2 v.
Motos Pro-Master
1.- Javier Alarcón, 4 v., a 1h.33’35”.
2.- Bessie Córdova, 4 v., a 05’25”.
3.- Rodrigo González, 4 v., a 06’03”.
4.- Gonzalo Escárate, 4 v., a 07’57”.
5.- Tomás Guerrero, 4 v., a 11’15”.
6.- Alejandro Rodríguez, 4 v., a 15’57”.
7.- Claudio Barría, 4 v., a 18’05”.
8.- Germán Doggenweiler, 4 v., a 18’50”.
9.- Gastón Vera, 4 v., a 25’06”.
10.- Julio Castañer, 4 v., a 27’51”.
11.- Danny Barrientos, 3 v.
Motos Open
1.- John Gysling, 4 vueltas, 1h.36’26”.
2.- Marcelo Soto, 4 v., a 07’36”.
3.- Erick Peruzovic, 4 v., a 09’31”.
4.- Manuel Torres, 4 v., a 09’50”.
5.- Cristóbal Aspee, 4 v., a 18’35”.
6.- Camila Harambour, 4 v., a 19’05”.
7.- Carlos Alarcón, 4 v., a 25:47.
8.- Ulises Celis, 4 v., a 26:20.
9.- Javier Maclean, 3 v.
10.- José L. Soto, 3 v.
11.- Bryan Tejeda, 2 v.
12.- Sebastián Mena, 1 v.
Motos Master
1.- Humberto Pacheco, 4 v., 1h.36’27”.
2.- Pablo Paredes I., 4 v., a 05’15”.
3.- Marcos Alarcón, 4 v., a 08’20”.
4.- César Vargas, 4 v., a 12’04”.
5.- Mauricio Barría, 4 v., a 12’38”.
6.- Jorge Muñoz, 4 v., a 13’08”.
7.- Alejandro Sobarzo, 4 v., a 20’35”.
8.- Claudio Mena, 4 v., a 24’41”.
9.- Agustín Alarcón, 3 v.
10.- Tommy Sánchez, 3 v.
11.- Carlos Avendaño, 3 v.
12.- Alejandro Vargas, 3 v.
13.- Erwin Schwencke, 2 v.
14.- Iván Guerrero, 1 v.
Motos Promocional
1.- Pablo Paredes G., 4 vueltas, 1h.42’21”.
2.- José Ihnen, 4 v., a 11’26”.
3.- Matías Torres, 4 v., a 11’28”.
4.- Sebastián Muñoz, 4 v., a 11’53”.
5.- Fabián Verdugo, 4 v., a 12’23”.
6.- Pedro Izquierdo, 3 v.
7.- Fabián Alarcón, 3 v.
8.- Jorge Alvarado, 3 v.
9.- Germán Doggenweiler, 3 v.
10.- Juan C. Avendaño, 3 v.
11.- José Hernández, 3 v.
12.- Jorge Muñoz, 3 v.
13.- Sebastián Flores, 3 v.
14.- Daniel Terreros, 3 v.
15.- Juan Verdugo, 3 v.
16.- Sebastián Vásquez, 3 v.
17.- Darwin Davet, 3 v.
18.- Sebastián Bravo, 3 v.
19.- Luis Ly, 3 v.
20.- Javier Burgos, 3 v.
21.- Juan José Delgado, 3 v.
22.- Braulio Tejeda, 3 v.
23.- Piero San Martín, 3 v.
24.- Miguel A. Navarrete, 3 v.
25.- Mauricio Rogel, 2 v.
Cuatriciclos Experto
1.- Gonzalo Márquez, 3 vueltas, 1h.14’25”.
2.- Daniel Cárdenas, 3 v., a 00’42”.
3.- Goran Puratic, 3 c., a 01’42”.
4.- Rodrigo Coto, 3 v., a 02’00”.
5.- Matías Navarrete, 3 v., a 02’02”.
6.- Iván P. Cuevas, 3 v., a 02’43”.
7.- Cristián Soto, 3 v., a 04’52”.
8.- Javier Coto, 3 v., a 05’50”.
9.- Francisco Barrientos, 3 v., a 06’52”.
10.- Drazenko Seguich, 3 v., a 11’13”.
Cuatriciclos Open
1.- Bastián Vargas, 3 v., 1h.20’05”.
2.- Jakov Vilicic, 3 v., a 14’55”.
3.- Cristóbal Peredo, 2 v.
Cuatriciclos Pro-Master
1.- Alejandro Lavori, 3 vueltas, 1h.20’06”.
2.- Rafael Vidal, 3 v., a 06’59”.
3.- Pablo Vera, 3 v., a 08’03”.
4.- Goran Martinic, 3 v., a 13’32”.
5.- Rodrigo Schleef, 3 v., a 17’39”.
6.- Iván Barticevic, 3 v., a 18’02”.
7.- Carolina Mijalic, 3 v., a 18’49”.
8.- Yerko Vrsalovic, 3 v., a 20’57”.
9.- Stefan Lozic, 3 v., a 23’17”.
10.- Luis A. Díaz, 2 v.
11.- Vanessa Martinic, 1 v.
Cuatriciclos Promocional
1.- Eduardo Alarcón, 3 vueltas, 1h.28’23”.
2.- Erich Stowhas, 3 v., a 21’08”.
3.- Jaime Arteaga, 3 v., a 21’28”.
4.- Diego Maragaño, 2 v.
Cuatriciclos Master
1.- Walter Brauning, 3 vueltas, 1h.31’05”.
2.- Carlos Mendoza, 3 v., a 18’51”.
3.- Julián Martinic, 3 v., a 26’25”.
Cuatriciclos 4×4
1.- Renzo Garrone, 5 vueltas, 23:02.
2.- José Rohers, 5 v., a 00’01”.
3.- Bozidar Vojnovic, 5 v., a 01’04”.
4.- Alfonso Mihovilovic, 5 v., a 01’53”.
5.- Marko Vojnovic, 5 v., a 03’12”.
6.- Lukas Buljan, 4 v.
7.- Milenko Buljan, 4 v.
8.- Roberto Navarrete, 4 v.
UTV
1.- Rene Rogel, 6 vueltas, 25’59”.
2.- Iván González, 6 v., a 00’00”.479.
3.- Rodrigo Rogel, 6 v., a 00’13”.
4.- Horacio Bocazzi, 6 v., a 01’08”.
5.- Luis Olivares, 5 v.
6.- Ricardo Sabatini, 4 v.
INFANTILES
Moto 85 c.c.
1.- Pablo Paredes G., 11 vueltas, 26’44”.
2.- Pablo Mena, 10 v.
3.- Antonia Mansilla, 9 v.
4.- David Mena, 9 v.
Motos 65 c.c.
1.- Alonso Suárez, 10 vueltas, 27’01”.
2.- Jorge Kusanovic, 10 v., a 00’04”.
3.- Jeremías Aguilar, 10 v., a 02’07”.
4.- Martín Alarcón, 8 v.
5.- Lukas Bonicioli, 8 v.
Cuatriciclos 125 c.c. “B”c.c.
1.- Isidora Solís, 8 vueltas, 25’22”.
2.- Diego Díaz, 8 v., a 00’00”.455
3.- Alejandro Lavori, 8 v., a 00’21”.
4.- Ludmila Román, 8 v., a 00’32”.
5.- Kevin Droguett, 8 v., a 01’07”.
6.- Martín Godoy, 8 v., a 03’09”.
7.- Franco Díaz, 8 v., a 03’29”.
8.- Rafael Villegas, 7 v.
9.- Vicente Godoy, 7 v.
10.- Katica Martinic, 6 v.
11.- Martina Muñoz, 6 v.
Cuatriciclos 125 c.c. “A”
1.- Renzo Montiel, 5 vueltas, 20’23”.
2.- Joaquín Montecinos, 5 v., a 00’46”.
3.- Franco Huaiquil, 5 v., a 00’56”.
4.- Matheo Téllez, 5 v., a 04’00”.
5.- Franco Vidal, 3 v.
FUENTE: LA PRENSA AUSTRAL.